資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司對(duì)南通云花色織有限公司等5戶(hù)
不良債權(quán)資產(chǎn)招商公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對(duì)南通云花色織有限公司等5戶(hù)不良債權(quán)資產(chǎn)(詳見(jiàn)資產(chǎn)清單),上述戶(hù)債務(wù)人均位于南通地區(qū),擬進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告招商。
一、債務(wù)人、擔(dān)保人、投資人、律所及各類(lèi)機(jī)構(gòu)有償債、合作、投資等意向的,歡迎聯(lián)系洽談:
1、債務(wù)人、擔(dān)保人有償債意愿,擬通過(guò)債務(wù)和解、債務(wù)重組等方式清償債務(wù);
2、投資人有單戶(hù)或組包受讓債權(quán)意向;
3、律所、企業(yè)單位及各類(lèi)機(jī)構(gòu),有財(cái)產(chǎn)線索或有明確可行的追償方案,可采取訴訟代理、執(zhí)行懸賞等方式合作。
二、聯(lián)系方式
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
地址:南京市北京東路42號(hào)
聯(lián)系方式:025-57710662、025-57710776、15366160078、025-57710758。
受理排斥、阻撓征詢(xún)或異議的舉報(bào)電話:紀(jì)檢聯(lián)系人 許女士 025-57710703;審計(jì)聯(lián)系人 劉女士 025-57710757。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2024年10月17日
附件:不良資產(chǎn)明細(xì)表(基準(zhǔn)日:2024年8月4日) 單位:人民幣/元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金余額 | 保證人 | 抵押物 |
1 | 南通云花色織有限公司 | 2000000 | 蔣根寶、楊霞 | 南通恒生投資有限公司名下位于金沙鎮(zhèn)新金西路北側(cè)、金通公路東側(cè)匯金苑5幢301室抵押 |
南通云花色織有限公司 | 3700000 | 蔣根寶、楊霞 | 南通恒生投資有限公司名下位于金沙鎮(zhèn)人民西路、新金西路北側(cè)匯金苑4幢商務(wù)酒店101室抵押 | |
南通云花色織有限公司 | 5600000 | 南通夢(mèng)琦銳數(shù)碼紡織有限公司、南通恒生投資有限公司、蔣根寶、楊霞 | 南通云花色織有限公司排污許可證抵押 | |
南通云花色織有限公司 | 7000000 | 蔣根寶、楊霞 | 南通恒生投資有限公司名下位于金沙鎮(zhèn)人民西路、新金西路北側(cè)匯金苑4幢商務(wù)酒店601、501、401、301、201、102室抵押,南通云花色織有限公司排污許可證抵押 | |
南通云花色織有限公司 | 9000000 | 蔣根寶、楊霞、施寧、朱健 | 南通恒生投資有限公司名下恒生大廈103室抵押 | |
南通云花色織有限公司 | 14000000 | 蔣根寶、楊霞 | 南通云花色織有限公司名下位于先鋒鎮(zhèn)雙盟村21、22組工業(yè)不動(dòng)產(chǎn)抵押。 | |
2 | 南通鈺澤運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 3635000 | 王培培 | 王培培名下位于南通市紫東南苑24幢1003室、和盛林蔭水岸33幢1005室、天都花苑27幢303室、車(chē)庫(kù)19室的住宅。 |
南通鈺澤運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 1265000 | 王培培 | 王培培名下位于南通市頤景苑2幢502室的住宅。 | |
南通鈺澤運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 525000 | 王培培 | 王培培名下位于南通市紫東南苑24幢1003室、和盛林蔭水岸33幢1005室、天都花苑27幢303室、車(chē)庫(kù)19室。 | |
南通鈺澤運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 899799.98 | 王培培 | - | |
3 | 南通新虹孚服飾有限公司 | 2590000 | 張華 | 張華名下工農(nóng)路29號(hào)天虹公寓3幢0403室 |
南通新虹孚服飾有限公司 | 899999.31 | 張華 | ||
4 | 南通天奕機(jī)械科技有限公司 | 1499000 | 南通春泰船舶工程有限公司、 朱泉海、 秦美萍、如皋天奕船舶工程有限公司、瞿薌、李藕英、陳亮、金鋼、陳永根 | - |
南通天奕機(jī)械科技有限公司 | 1902501.55 | 南通春泰船舶工程有限公司、如皋天奕船舶工程有限公司、瞿薌、李藕英、陳亮、金鋼、陳永根、南通舒爾雅毛衫制衣有限公司、顧志林 | - | |
5 | 南通邁揚(yáng)商貿(mào)有限公司 | 2000000 | 高升 | |
合計(jì) | 56516300.84 |
附注:表格僅列示本金,利息、罰息、遲延履行金等以協(xié)議和裁判文書(shū)為準(zhǔn)
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站