久久综合图区亚洲综合图区,黄色网站免费国产观看,光棍天堂版免费观看在线观看,最近中文字幕2018免费版2019
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
融易淘
EN
資產(chǎn)處置公告

  中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司

  資產(chǎn)處置公示

2024-10-14

  中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司擁有的對(duì)寧波大通電力科技有限公司等19戶不良債權(quán)(債權(quán)清單詳見附表),擬進(jìn)行公開處置(單戶或組包),現(xiàn)予以公示。

  如有購買意向,請向相關(guān)人員了解詳情。

  受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:馬經(jīng)理   聯(lián)系電話:0571-87836732 

                             2024年10月14日

序號(hào) 債務(wù)人  本金   利息   費(fèi)用   債權(quán)總額  抵押情況 擔(dān)保情況
1 寧波大通電力科技有限公司  3,558,988.55   574,566.55   -     4,133,555.10  廖珊名下資產(chǎn)江北區(qū)北岸琴森小區(qū)12幢1302室住宅,建筑面積145.30平方米,最高額抵押金額418萬元 馬鞍山恒創(chuàng)科技有限公司、廖珊、賴中全
2 寧波盛選進(jìn)出口有限公司  695,556.00   81,845.10   10,146.00   787,547.10  王岳平、朱靜紅
3 寧波東錢湖旅游度假區(qū)亨迪斯服飾超市  999,729.36   131,126.49   13,797.00   1,144,652.85  寧波東錢湖旅游度假區(qū)亨迪斯服飾超市名下位于鄞州區(qū)東錢湖鎮(zhèn)莫枝東街2號(hào)商業(yè)地產(chǎn),建筑面積555.50平方米,最高額抵押金額200萬元 阮安仁(已死亡)、胡麗玲
4 寧波美蓓特貿(mào)易有限公司  5,499,983.19   362,692.12   57,800.00   5,920,475.31  鄭奇威名下位于寧波市鄞州區(qū)鐘公廟街道美邸園14幢36號(hào)506室住宅,建筑面積118.35平方米,最高額抵押金額670萬元 鄭奇威、陳靜、鄭國良
5 寧波博隆企業(yè)管理咨詢有限公司  1,230,000.00   28,030.12   4,000.00   1,262,030.12  徐博凡名下位于寧波市北侖區(qū)戚家山海悅公寓2幢1222室,建筑面積82.92平方米,最高額抵押金額197萬元 徐博凡
6 寧波統(tǒng)力孚潤滑油有限公司  1,000,000.00   18,556.65   4,000.00   1,022,556.65  沙智杰
7 寧波市鑫益昕塑膠五金制品有限公司  4,999,295.33   73,145.37   49,793.00   5,122,233.70  沈磊名下位于寧波市江東區(qū)樟樹街149弄70號(hào)05室住宅,建筑面積191.27平方米,最高額抵押金額569萬元 沈磊、夏麗君
8 寧波享玖家居有限公司  2,850,000.00   24,898.29   30,450.00   2,905,348.29  林娜名下位于慈溪市宗漢街道御溪雅苑27號(hào)樓104室住宅,建筑面積298.43平方米,最高額抵押金額408萬元 林娜
9 寧波伊梵人生管理咨詢有限公司  5,300,000.00   66,399.28   4,000.00   5,370,399.28  葉城棟、王勤艮名下位于寧波市鄞州區(qū)悅興花苑南區(qū)9幢20號(hào)602住宅,建筑面積139.39平方米,最高額抵押金額630萬元 王勤艮、葉城棟
10 寧波和炫軟件有限公司  5,919,593.79   95,880.85   63,252.00   6,078,726.64  張卉、程節(jié)軍名下寧波市鄞州區(qū)鐘公廟街道歡樂海岸小區(qū)7幢12號(hào)1004室,建筑面積176.92平方米,最高額抵押金額806萬元 張卉、程節(jié)軍
11 寧波錦田野營裝具有限公司  3,500,000.00   33,893.20   36,300.00   3,570,193.20  余姚市百合紐扣廠所有的位于位于余姚市泗門鎮(zhèn)南村水路頭工業(yè)房地產(chǎn),建筑面積2685.20平方米,土地使用權(quán)面積2679.90平方米(約4.02畝),最高額抵押金額574萬元 保證人:陳水方、周金晶
共同還款人:余姚市百合紐扣廠
12 寧波速覓科技有限公司  1,000,000.00   21,274.04   13,800.00   1,035,074.04  劉江、歐陽環(huán)
13 寧波童夢谷電子商務(wù)有限公司  2,800,000.00   39,927.63   30,000.00   2,869,927.63  陳燕君名下寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)小城春秋27幢2單元503室住宅,建筑面積178.35平方米,最高額抵押金額330萬元 陳燕君、鮑學(xué)陽
14 寧波杰示貿(mào)易有限公司  5,850,000.00   179,147.36   9,000.00   6,038,147.36  1、張杰、張露名下共有的位于寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)朗境府33幢139號(hào)1208室,建筑面積105.14平方米,最高額抵押金額286萬元; 張杰、張露
2、張杰、張露名下共有的位于寧波市海曙區(qū)麗雅苑16幢26號(hào)1806室,建筑面積84.08平方米,最高額抵押金額259萬元;
3、張杰名下位于寧波市海曙區(qū)假山新村28號(hào)208室(權(quán)利性質(zhì):劃撥),建筑面積67.25平方米,最高額抵押金額211萬元。
15 寧波昱陽物流供應(yīng)鏈有限公司  8,000,000.00   60,475.53   4,000.00   8,064,475.53  高智慧名下位于寧波市鄞州區(qū)東悅府34幢66號(hào)2402住宅,建筑面積144.03平方米,最高額抵押金額987萬元 高智慧、羅來平
16 寧波冮南網(wǎng)絡(luò)有限公司  5,300,000.00   46,097.12   4,000.00   5,350,097.12  王益明名下位于寧波市鄞州區(qū)鐘公廟街道江山萬里小區(qū)5幢10號(hào)303室住宅,建筑面積138.11平方米,最高額抵押金額711萬元 王益明、單王越
17 寧波鼎泰智能化工程有限公司  7,790,000.00   87,120.59   4,000.00   7,881,120.59  張威(已死亡)、康姝名下位于寧波市鄞州區(qū)邱隘鎮(zhèn)雅明花苑4幢7號(hào)201室住宅,建筑面積135.20平方米,最高額抵押金額900萬元 張威(已死亡)、康姝
18 寧波霄龍商貿(mào)有限公司  3,759,996.42   67,880.79   38,639.00   3,866,516.21  顏徐春名下位于寶翠茗苑10幢35號(hào)603住宅,建筑面積132.27平方米,最高額抵押金額423萬元 顏徐春
19 寧波飛創(chuàng)照明科技有限公司  400,000.00   16,212.39   4,000.00   420,212.39  婁誠祥
合計(jì)    70,453,142.64   2,009,169.47   380,977.00   72,843,289.11     

  注:1.清單中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。

  2.本公告清單列示截至2024年7月15日的貸款本金、欠息及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用,借款人、擔(dān)保人應(yīng)支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罰息、違約金及其他應(yīng)付款等按借款合同、擔(dān)保合同的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法繼續(xù)計(jì)算。

  3.若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。

業(yè)務(wù)合作
聯(lián)系電話: (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add:北京市西城區(qū)金融大街8號(hào)(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000
久久综合图区亚洲综合图区,黄色网站免费国产观看,光棍天堂版免费观看在线观看,最近中文字幕2018免费版2019