資產(chǎn)處置公告 | ||
|
阿克蘇塔里木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)阿克蘇塔里木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱阿克蘇塔里木農(nóng)商銀行)與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司(下稱“中信金融資產(chǎn)新疆分公司”)達(dá)成的于2024年9月25日《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,阿克蘇塔里木農(nóng)商銀行已將其,對(duì)下列公告清單所列借款人及其擔(dān)保人項(xiàng)下享有的全部權(quán)利(包括但不限于主債權(quán)、利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用及擔(dān)保債權(quán))已依法打包轉(zhuǎn)讓給中信金融資產(chǎn)新疆分公司,原合同內(nèi)容不變?,F(xiàn)阿克蘇塔里木農(nóng)商銀行與中信金融資產(chǎn)新疆分公司聯(lián)合公告通知各借款人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
阿克蘇塔里木農(nóng)商銀行作為下列公告清單債權(quán)及擔(dān)保權(quán)利的轉(zhuǎn)讓方,中信金融資產(chǎn)新疆分公司作為下列公告清單債權(quán)及擔(dān)保權(quán)利的受讓方,現(xiàn)公告要求下列公告清單中所列借款人及其擔(dān)保人或借款人及擔(dān)保人的承繼人以及其他相關(guān)各方,從債權(quán)轉(zhuǎn)讓之日起立即向中信金融資產(chǎn)新疆分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同等相關(guān)法律文件項(xiàng)下約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
單位:元 | |||||||||
序號(hào) | 貸款人名稱 | 借款人名稱 | 借款合同編號(hào) | 幣種 | 貸款本金余額 | 貸款欠息金額 | 代墊付費(fèi)用 | 擔(dān)保合同編號(hào) | 擔(dān)保人名稱 |
1 | 阿克蘇塔里木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆天嬌紅農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 農(nóng)信社貸字(2015)第1200282號(hào) | 人民幣 | 65,927,180.29 | 40,872,825.28 | 0.00 | 農(nóng)信貸抵字(2015)第1200282號(hào)、農(nóng)信社貸保字(2015)1200282號(hào) | 山西天驕生物集團(tuán)有限公司、張佩舜、徐崢、張富剛、張佳、新疆果倉(cāng)集團(tuán)股份有限公司 |
2 | 阿克蘇塔里木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新和縣托克蘇大酒店 | 農(nóng)信社貸字XHST(2013)第0501號(hào) | 人民幣 | 9,488,855.00 | 26,335,268.78 | 549,850.75 | 農(nóng)信社借保字XHST(2013)第0501號(hào)、農(nóng)信社貸抵字(2013)第 號(hào) | 謝爾艾力·特來提 |
3 | 阿克蘇塔里木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 慕士塔格-宏村中坤旅游集團(tuán)有限公司 | 溫農(nóng)商(2019)流借字第0165號(hào) | 人民幣 | 29,000,000.00 | 13,988,352.16 | 0.00 | 溫農(nóng)商(2019)借抵字第0165號(hào)、溫農(nóng)商(2019)借保字第0165號(hào) | 慕士塔格-宏村中坤旅游集團(tuán)有限公司、中坤旅游投資股份有限公司、北京托瑞達(dá)投資有限公司 |
4 | 阿克蘇塔里木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 阿克蘇市潘氏棉業(yè)有限公司 | 溫農(nóng)商(2019)流借字第188號(hào) | 人民幣 | 15,377,626.93 | 5,409,110.46 | 531,659.00 | 溫農(nóng)商(2019)借抵字第188號(hào)、溫農(nóng)商(2019)借質(zhì)字第188號(hào) | 阿克蘇市潘氏棉業(yè)有限公司、潘修宋 |
5 | 阿克蘇塔里木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 阿克蘇大沃商貿(mào)有限公司 | 2013年溫農(nóng)信字023號(hào) | 人民幣 | 8,998,252.60 | 20,514,496.79 | 0.00 | 溫農(nóng)信借抵字(2013)第023號(hào)、溫農(nóng)信借保字(2013)第023號(hào)、借款展期協(xié)議 | 新疆翰沃房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,翰沃投資集團(tuán)有限公司 |
溫2013年溫農(nóng)信字029號(hào) | 人民幣 | 16,000,000.00 | 11,496,855.27 | 269,148.00 | 溫農(nóng)信借抵字(2013)第029號(hào)、溫農(nóng)信借保字(2013)第029號(hào) | 新疆翰沃房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,翰沃投資集團(tuán)有限公司 | |||
6 | 阿克蘇塔里木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 溫宿縣金陽(yáng)光裝飾裝潢有限公司 | 2014年溫農(nóng)信字003號(hào) | 人民幣 | 11,168,232.21 | 11,662,109.04 | 79,779.00 | 農(nóng)信借抵字(2014)第003號(hào) | 新疆翰沃房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,張玉彬 |
2016年溫農(nóng)信字047號(hào) | 人民幣 | 12,499,000.00 | 13,468,968.74 | 601,829.50 | 農(nóng)信借抵字(2016)第047號(hào)、農(nóng)信借保字(2016)第047號(hào) | 新疆翰沃房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、曾慶友,董全根,張玉彬,翰沃投資集團(tuán)有限公司 | |||
7 | 阿克蘇塔里木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 阿克蘇新沃裝飾工程有限公司 | 2014年溫農(nóng)信字054號(hào) | 人民幣 | 17,590,941.34 | 21,576,910.79 | 320,932.50 | 農(nóng)信借抵字(2014)第054號(hào)、農(nóng)信借保字(2014)第054號(hào) | 新疆翰沃房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,張玉彬,張劍 |
8 | 阿克蘇塔里木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 阿克蘇坤健商貿(mào)有限公司 | 2014年溫農(nóng)信字066號(hào) | 人民幣 | 17,882,786.98 | 24,762,609.71 | 350,038.00 | 農(nóng)信借抵字(2014)第066號(hào)、農(nóng)信借保字(2014)第066號(hào) | 新疆翰沃房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,翰沃投資集團(tuán)有限公司,張玉彬,張劍 |
9 | 阿克蘇塔里木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆翰沃房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 溫農(nóng)信社團(tuán)借字(2012)第053號(hào) | 人民幣 | 18,000,000.00 | 17,891,081.66 | 265,945.50 | 溫農(nóng)信社團(tuán)借抵字(2012)第053號(hào)、溫農(nóng)信社團(tuán)借保字(2012)第053號(hào) | 新疆翰沃房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、張玉彬,張劍 |
農(nóng)信借字(2018)第16號(hào) | 人民幣 | 8,800,000.00 | 13,704,422.88 | 280,080.00 | 農(nóng)信借保字(2018)第16號(hào)、溫農(nóng)信借抵字(2016)第16號(hào)、溫農(nóng)信借抵字(2016)第011號(hào) | 阿克蘇紅星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、董全根、鄭保財(cái)、張玉彬、翰沃投資集團(tuán)有限公司 | |||
10 | 阿克蘇塔里木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 溫宿縣越騰建筑裝飾工程有限公司 | 溫農(nóng)商(2019)流借字第087號(hào) | 人民幣 | 5,986,051.89 | 2,673,909.42 | 202,306.53 | 溫農(nóng)商(2019)借抵字第049號(hào)、溫農(nóng)商(2019)借保字第087號(hào) | 阿克蘇紅星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、張玉彬 |
溫農(nóng)商(2019)流借字第086號(hào) | 人民幣 | 7,910,000.00 | 3,529,260.12 | 241,845.87 | 溫農(nóng)商(2019)借抵字第049號(hào)、溫農(nóng)商(2019)借保字第086號(hào) | 阿克蘇紅星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、張玉彬 | |||
11 | 阿克蘇塔里木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 溫宿縣百家裝飾工程有限公司 | 溫農(nóng)商(2019)流借字第052號(hào) | 人民幣 | 18,769,999.95 | 8,369,451.18 | 315,066.50 | 溫農(nóng)商(2019)借抵字第049號(hào)、溫農(nóng)商(2019)借保字第052號(hào) | 阿克蘇紅星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、張玉彬 |
12 | 阿克蘇塔里木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 溫宿縣紅五星物業(yè)服務(wù)有限公司 | 溫農(nóng)商(2019)流借字第089號(hào) | 人民幣 | 8,800,000.00 | 3,926,358.34 | 252,364.00 | 溫農(nóng)商(2019)借抵字第049號(hào)、溫農(nóng)商(2019)借保字第089號(hào) | 阿克蘇紅星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、張玉彬 |
13 | 阿克蘇塔里木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 阿拉爾市峰誠(chéng)包裝有限公司 | (2019)沙農(nóng)信借流字2號(hào) | 人民幣 | 3,619,829.43 | 2,398,336.54 | 60,612.67 | 農(nóng)信借抵字(2019)002號(hào)、農(nóng)信借保字(2019)02號(hào) | 阿拉爾市峰誠(chéng)包裝有限公司、陳仙美、田疆陽(yáng)、傅越峰 |
14 | 阿克蘇塔里木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆三江實(shí)業(yè)股份有限公司 | 拜農(nóng)信流(2018)借字[借]第011號(hào) | 人民幣 | 5,999,998.43 | 3,983,053.95 | 287,994.82 | 農(nóng)信借抵字(2018)第011號(hào)、農(nóng)信借保字(2018)第011號(hào) | 新疆三江實(shí)業(yè)股份有限公司、拜城縣昆峰米業(yè)有限公司、陳潔、郝陽(yáng)、陳永軍、斯國(guó)萍、張五景、張玉華 |
阿農(nóng)商流公借字(2017)第181號(hào) | 人民幣 | 14,959,857.83 | 12,835,300.00 | 84,159.00 | 阿農(nóng)商借高抵字(2015)第019號(hào)、阿農(nóng)商借質(zhì)字(2017)第181號(hào)、阿農(nóng)商借保字(2017)第181號(hào) | 新疆三江實(shí)業(yè)股份有限公司、溫宿縣三江養(yǎng)殖有限公司、新疆阿克蘇三江養(yǎng)殖有限公司、陳永軍 | |||
15 | 阿克蘇塔里木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆裕潤(rùn)酒業(yè)有限公司 | (2022)年流借字055號(hào) | 人民幣 | 3,215,361.78 | 457,860.55 | 18,622.57 | (2022)年借保字055號(hào)、拜農(nóng)信借高抵字(2019)第032號(hào) | 新疆裕潤(rùn)酒業(yè)有限公司、趙銘、孫銘 |
16 | 阿克蘇塔里木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆刀郎棗業(yè)有限公司 | 2017年借字007 | 人民幣 | 10,799,900.70 | 13,690,689.47 | 48,456.00 | 阿農(nóng)信借抵字(2017)第007、阿農(nóng)信借保字(2017)第007 | 阿瓦提縣廣大農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司王俠、杜渝、王文章、馬占選 |
17 | 阿克蘇塔里木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 阿瓦提縣廣大農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 阿農(nóng)信社2016借字第019 | 人民幣 | 9,500,000.00 | 14,254,988.76 | 84,732.00 | 阿農(nóng)信借抵字(2016)第019、阿農(nóng)信借保字(2016)第019 |
王俠、杜渝、新疆刀郎棗業(yè)有限公司 |
注:
1.本公告清單僅列示截至2024年5月31日(轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日)的貸款本金及利息余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中信資產(chǎn)公司轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)交割日之后的利息(包括正常利息及罰息),這部分利息按借款合同、擔(dān)保合同及中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計(jì)算。
2.若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體、清算組織及/或主管部門代位履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3.上述主債務(wù)人、擔(dān)保人如有疑問,請(qǐng)與阿克蘇塔里木農(nóng)商銀行或中信金融資產(chǎn)新疆分公司聯(lián)系。
阿克蘇塔里木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司聯(lián)系方式:
地址:新疆阿克蘇地區(qū)阿克蘇市蘭干街道海江社區(qū)北京西路8號(hào)
聯(lián)系人:劉先生 電話:0997-2751329
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司聯(lián)系方式:
地址:新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)紅光山路888號(hào)綠城廣場(chǎng)1B座17層,1718室
聯(lián)系人:肖先生 電話:17799103697
特此公告。
阿克蘇塔里木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司
2024年10月11日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站