資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
資產(chǎn)處置公示
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司擁有的對(duì)杭州富陽(yáng)萬(wàn)華紙業(yè)有限公司等17戶(25筆)不良債權(quán)(債權(quán)清單詳見(jiàn)附表),擬進(jìn)行公開(kāi)處置(單戶或組包),現(xiàn)予以公示。
如有購(gòu)買意向,請(qǐng)向相關(guān)人員了解詳情。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:孟經(jīng)理 聯(lián)系電話:0571-87836688
2024年10月8日
交易基準(zhǔn)日:2024年5月29日
單位:人民幣、元
序號(hào) | 借款人名稱 | 債務(wù)情況(截至2024年05月29日) | 保證人 | ||
本金 | 利息 | 費(fèi)用 | |||
1 | 杭州富陽(yáng)萬(wàn)華紙業(yè)有限公司 | 675,681.91 | 1,320,202.75 | 0.00 | 浙江王裕生紙業(yè)有限公司、蔣柏銓、程琴香 |
2 | 嘉興三羊絨業(yè)有限公司 | 4,776,574.34 | 1,798,888.14 | 0.00 | 平湖三羊染整有限公司、徐中華、翁良美、平湖鹿王時(shí)裝有限公司 |
3 | 平湖鹿王時(shí)裝有限公司 | 20,039,977.99 | 7,863,144.36 | 0.00 | 嘉興三羊絨業(yè)有限公司、平湖三羊染整有限公司、徐中華、翁良美、翁志明、鄧小鳳 |
4 | 浙江浦江縣凱越不銹鋼制品有限公司 | 19,000,000.00 | 13,151,397.85 | 0.00 | 黃永積、浙江恒泰科技有限公司、費(fèi)江海、張音戈 |
5 | 浙江浦江縣凱越不銹鋼制品有限公司 | 0.00 | 1,331,799.27 | 0.00 | 黃永積、鄭惠健、浙江恒泰科技有限公司、費(fèi)江海、張音戈 |
6 | 浙江浦江縣凱越不銹鋼制品有限公司 | 0.00 | 1,205,005.87 | 0.00 | 黃永積、鄭惠健、浙江恒泰科技有限公司、費(fèi)江海、張音戈 |
7 | 浙江浦江縣凱越不銹鋼制品有限公司 | 0.00 | 1,718,594.55 | 0.00 | 黃永積、鄭惠健、浦江紅旗銅業(yè)有限公司、朱含虎、張莉 |
8 | 浙江浦江縣凱越不銹鋼制品有限公司 | 10,395,919.68 | 17,394,636.42 | 0.00 | 黃永積、鄭惠健、浙江恒泰科技有限公司、費(fèi)江海、張音戈 |
9 | 浙江浦江縣凱越不銹鋼制品有限公司 | 0.00 | 927,962.50 | 0.00 | 浦江紅旗銅業(yè)有限公司、朱含虎、張莉、黃永積 |
10 | 浙江浦江縣凱越不銹鋼制品有限公司 | 10,011,331.33 | 10,303,547.08 | 0.00 | 浦江紅旗銅業(yè)有限公司、浦江縣紅旗銅材廠、朱含虎、張莉、黃永積 |
11 | 浙江唯尚旅游用品有限公司 | 1,451,549.00 | 1,041,777.32 | 43198.00 | 陳榮超 |
12 | 浙江銀太郎動(dòng)漫文化股份有限公司 | 5,036,408.42 | 2,958,003.39 | 0.00 | 義烏市藝成印刷有限公司、浙江藝成印刷有限公司、常山縣創(chuàng)景工藝品有限公司、浦江縣金哥玩具廠、義烏市金銘玩具商行、楊勇、舒月香、鄒志成、杜京財(cái) |
13 | 紹興市柯橋區(qū)迎日印染有限公司 | 8,640,011.38 | 6,912,289.23 | 0.00 | 紹興騰達(dá)印染有限公司、紹興市柯橋區(qū)亞太服裝有限公司、胡興楊、俞鳳仙 |
14 | 浙江南方石化工業(yè)有限公司 | 33,578,161.17 | 23,875,101.14 | 0.00 | 浙江中波實(shí)業(yè)股份有限公司、浙江南方控股集團(tuán)有限公司、徐順興、徐素珍 |
15 | 浙江南方石化工業(yè)有限公司 | 0.00 | 1,256,474.38 | 0.00 | 浙江中波實(shí)業(yè)股份有限公司、浙江南方控股集團(tuán)有限公司、紹興遠(yuǎn)東石化有限公司、徐順興、徐素珍 |
16 | 浙江南方石化工業(yè)有限公司 | 0.00 | 1,193,670.89 | 0.00 | 浙江中波實(shí)業(yè)股份有限公司、浙江南方控股集團(tuán)有限公司、紹興遠(yuǎn)東石化有限公司、徐順興、徐素珍 |
17 | 浙江華遠(yuǎn)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 6,543,942.54 | 5,261,235.56 | 0.00 | 浙江中佳科技有限公司、吳苗英、方榮剛、龔奎成、吳娟民、方新民、龔蘭英 |
18 | 建德市星晨金屬制品有限公司 | 3,499,972.42 | 6,245,963.07 | 0.00 | 建德市星苑廢舊物資回收有限公司、杭州君安實(shí)業(yè)有限公司、饒應(yīng)松、程雅仙,馬愛(ài)娟、周志祥、程劍波、邵慧虹 |
19 | 江山市金山虎電工器材有限公司 | 11,976,495.06 | 26,292,224.64 | 0.00 | 江山市三星實(shí)業(yè)有限公司 |
20 | 紹興富雄紡織有限公司 | 6,040,019.34 | 18,614,371.91 | 0.00 | 紹興縣東峰織造有限公司紹(現(xiàn)用名:興柯橋東峰織造有限公司)、徐金根、胡國(guó)琴 |
21 | 浙江嘉夢(mèng)依集團(tuán)有限公司 | 29,954,261.00 | 27,713,348.24 | 0.00 | 浙江中興人防設(shè)備有限公司、浙江潔麗雅毛巾有限公司(現(xiàn)用名:浙江華嵐實(shí)業(yè)有限公司)、諸暨民意針織有限公司、金建明、張桂英、金夢(mèng)祝、楊振余 |
22 | 浙江星寶珍珠首飾有限公司 | 4,999,268.99 | 10,758,124.94 | 0.00 | 浙江唐萃珠寶有限公司、詹新江、黃旭芳、詹國(guó)慶、何月華 |
23 | 浙江神馬建設(shè)工程有限公司 | 2,929,506.41 | 10,329,145.36 | 0.00 | 紹興耀宇紡織服飾有限公司、紹興市燕南園林建設(shè)有限公司、葛紅敏 |
24 | 浙江春水家居有限公司 | 9,765,180.21 | 13,702,175.84 | 0.00 | 浙江中科邁高材料有限公司、于春水、王芳琴 |
25 | 浙江星廣日用制品有限公司 | 3,681,860.71 | 4,859,850.95 | 0.00 | 浙江萬(wàn)事成工貿(mào)有限公司、浙江展鵬工貿(mào)有限公司、永康市星廣不銹鋼制品廠(普通合伙)、永康市芝英黎明不銹鋼制品廠、盧紅廣、程程、盧紅星、程秀琴、程益新、何果、程黎明、程慧青 |
合計(jì) | / | 192,996,121.9 | 218,028,935.65 | 43,198 |
/ |
注:1、本公告清單列示截至2024年5月29日的債權(quán)本金余額及相應(yīng)的欠息、墊付費(fèi)用金額,借款人和擔(dān)保人(含相關(guān)承債主體、清算主體)應(yīng)支付給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罰息、復(fù)利、違約金及其他應(yīng)付款按借款合同、擔(dān)保合同、抵債協(xié)議、還款協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議及中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書(shū)確定的方法計(jì)算。
2、清單中保證人、抵押人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站